新疆新永安風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:15309915500 13609945500
電 話(huà):0991-6927009 6862609
傳 真:0991-6925006
網(wǎng) 址:www.huayu0g.cn
地 址:新疆烏魯木齊市米東化工工業(yè)園金匯東路1660號(hào)
XQⅠ、XQⅡ型斜槽高壓通風(fēng)機(jī)由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)座等組成,是專(zhuān)為水泥窯系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,亦可作為各種化鐵爐、熔爐、鍛冶爐鼓風(fēng)之用。斜槽高壓通風(fēng)機(jī)僅適用于輸送空氣及無(wú)腐蝕性、不自燃、不易爆、不含粘性物質(zhì)的氣體,且溫度不得超過(guò)80℃,介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
該型風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào):XQ4.8A、XQⅠ5.4A、XQⅡ4.7A
QXⅠ型、XQⅡ型主要參數(shù) | ||||||
型號(hào) 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 配用電機(jī) 型號(hào)(Kw-p)功率 | ||
232 | 5028 | Y801-2 | 0.75 | |||
325 | 5269 | Y802-2 | 1.1 | |||
XQI | 4.8A | 2840 | 418 | 5422 | Y90S-2 | 1.5 |
511 | 5466 | Y90S-2 | 1.5 | |||
604 | 5419 | Y90L-2 | 2.2 |
型號(hào) 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 配用電機(jī) 型號(hào)(Kw-p)功率 | ||
697 | 5226 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQI | 4.8A | 2840 | 790 | 5082 | Y100L-2 | 3.0 |
883 | 4828 | Y100L-2 | 3.0 | |||
330 | 6363 | Y90S-2 | 2.2 | |||
463 | 6669 | Y90L-2 | 2.2 | |||
595 | 6862 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQI | 5.4A | 2840 | 727.5 860 | 6918 6858 | Y100L-2 Y100L-2 | 3 3 |
992 | 6690 | Y112M-2 | 4 | |||
1125 | 6422 | Y112M-2 | 4 | |||
1257 | 6110 | Y123S1-2 | 5.5 | |||
585 | 5187 | Y90S-2 | 1.5 | |||
747 | 5287 | Y90L-2 | 2.2 | |||
908 | 5416 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQ II | 4.7A | 2840 | 1069 | 5469 | Y100L-2 | 3.0 |
1231 | 5416 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1392 | 5351 | Y112M-2 | 4.0 | |||
1551 | 5187 | Y112M-2 | 4.0 |
聯(lián)系人:李林霞
聯(lián)系電話(huà):15309915500 13609945500
電 話(huà):0991-6927009 6862609
傳 真:0991-6925006
網(wǎng) 址:www.huayu0g.cn
地 址:烏魯木齊市米東化工工業(yè)園金匯東路1660號(hào)
微信二維碼
手機(jī)二維碼